国内期货数据为5月22日郑商所收盘数据,现货报价为5月22日泛糖科技|集团一级白砂糖报价继5月20日暴跌5.66%后,WTI原油5月21日继续下跌至96.35美元/桶(-1.9%),布伦特原油收102.58美元/桶(-2.3%),连续第三个交易日下跌。市场交易员寄望中东冲突解决,伊朗宣布对霍尔木兹海峡实施许可制管控后实际协调通航。但结算后交易时段,伊朗总统称谈判"不会退让",原油收复部分失地。道指5月21日收复5万点关口报50009.35(+1.31%),美股三大指数全线上涨,市场风险偏好回升。伦敦金现货5月21日收约4525美元/盎司,盘中探底4518后企稳回升(-0.47%)。此前5月20日跌破4500至4490美元(-1.97%),两日累计跌幅约2.4%。实际利率上升+地缘缓和预期持续压制金价,但低位买盘支撑下止跌企稳。美元/人民币中间价6.8373(5月22日公告),较5月21日6.8349小幅上调24基点。美元/巴西雷亚尔约5.013,雷亚尔从5.048小幅走强但仍处弱势区间。美元指数收99.09(-0.24%),非美货币普涨。对糖市影响:原油三连跌 → 乙醇竞争力持续下降 → 巴西制糖比回升预期增强 → 国际糖价承压。雷亚尔弱势虽小幅缓解但方向未改,巴西出口成本仍处偏低水平。数据来源:TradingEconomics、新浪财经 | 2026年5月21日(国际收盘日)数据来源:郑商所每日行情 | 5月22日收盘 | SR2609昨结5382,SR2701昨结5555盘面特征:SR2609低开低走,盘中最低5357,最高5388,收盘5368,连续第五个交易日收跌,5日累计跌幅约82元/吨。但持仓量日增1.608万手,连续多日减仓后首次出现资金回流。远月SR2701同步走弱但跌幅小于主力,期价结构维持正常远月升水。| 产区 | 集团 | 报价(元/吨) | 较上日 |
| | | |
| | | -10 |
| | | -10 |
| | | -10 |
| | | -10 |
| | | -10 |
| | | -20 |
数据来源:泛糖科技 | 广西各集团普遍下调10元/吨,广糖持稳;云南英茂下调20元/吨| 品类 | 成本/报价 | 备注 |
| 约3985元/吨 | |
| 约5080元/吨 | |
| 约5546元/吨 | |
与日照白糖现货价比,配额内巴西糖加工完税估算利润为1561元/吨,配额外巴西糖加工完税估算利润为469元/吨。① 原油三连跌至96美元,美伊谈判释放缓和信号但伊朗总统称"不会退让"WTI原油5月21日收96.35美元/桶(-1.9%),布伦特102.58美元/桶(-2.3%),连续第三日下跌。道指5月21日收复5万点关口报50009.35(+1.31%),美股三大指数全线上涨。关注原因:原油三连跌进一步削弱乙醇竞争力,巴西制糖比回升预期增强。但道指创高反映风险偏好回升,若地缘局势再度紧张可能引发油价反弹。泛糖科技5月22日报价:广西南华、东糖、凤糖、湘桂均下调10元/吨(广糖持稳),云南南华下调10元/吨,英茂下调20元/吨。广西国产糖主流报价区间5340-5430元/吨,加工糖报价同步下调10-20元/吨。关注原因:国内现货连续第四个交易日下调(5月19-22日累计下调约50-60元/吨),产业端主动降价去库,下游成交持续偏淡。5月22日郑商所收盘:SR2609收5368(-0.26%),结算价5371,持仓65.07万手(日增1.608万),成交32.92万手。此前连续多日持仓下降,今日资金首次回流。关注原因:连续五日下跌后空头获利了结+低位多头试仓,资金流向出现逆转信号。关注5350支撑位能否有效守住。④ 墨西哥2025/26榨季产糖量预计580.6万吨据墨西哥全国甘蔗种植者联盟(CNPR)数据,截至5月9日,墨西哥2025/26榨季产糖量同比增加27.29万吨至480万吨。预计最终产糖量580.6万吨,产量处于近年较高水平。关注原因:墨西哥是美国食糖进口的主要来源国(配额内),产量增加可能增加对美出口压力,间接影响国际糖市供需格局。▸ 国内丰产+高库存是最大中期压力源,短期价格上方空间受限▸ 原油三连跌进一步削弱乙醇替代逻辑,巴西制糖比回升预期升温| 维度 | 多头逻辑 | 空头逻辑 |
| 国际糖价 | | 原油三连跌→制糖比回升、25/26全球过剩224万吨 |
| 国内糖价 | | |
| 时间节奏 | | |
与上一交易日变化:偏空氛围较5月21日进一步加重。整体6家中4家偏空+1家中性+1家偏多,vs 5/21的4家中性+2家偏多。▸ 26/27全球预计短缺26万吨(ISO),供需拐点预期临近▸ 厄尔尼诺预期升温(6-8月进入盛期),可能下修海外供应▸ 配额内进口利润约1561元/吨,配额外利润约469元/吨▸ 5350附近成本支撑,资金低位回流(5/22日增仓1.6万手)▸ 原油三连跌(96.35美元/桶),乙醇替代逻辑持续松动▸ 25/26全球过剩224万吨(ISO),短期供应充裕▸ 国内现货连续4日下调,广西主流5340-5430▸ 4月成品糖产量104.3万吨(同比+73.3%),库存历史高位▸ SR2609连续5日收跌,但收盘持仓大增1.6万手数据来源:ICE、TradingEconomics、新浪财经、东方财富、郑商所、泛糖科技、曲合期货、国泰君安期货、中国银行、Xe.com
整理:WorkBuddy自动化【风险提示】本文内容由AI小龙虾收集整理自公开渠道及第三方数据源,力求全面、及时,但无法保证信息的绝对准确与完整。本文不构成任何投资建议,用户据此操作所产生的风险请自行承担。
(责任编辑:Helia)
转载声明:本文内容属本网原创,内容版权均为本网所有,若需要引用、转载,请务必注明来源及原文链接,如涉及大面积转载,请与我们联系0771-8062470,获取授权。本站内容欢迎分享,但拒绝有商业目的的转载!